Transpaleta Hombre a Bordo
                
                 Toyota BT Levio P series  
            Transpaletas Eléctricas
Toyota BT Levio P series
                                 Detalles del equipo
                            
                        | Modelo | LPE200 | LPE220 | LPE250 | 
|---|---|---|---|
| Tipo de Conducción | A bordo | A bordo | A bordo | 
| Longitud total (mm) | 1816 | 1864 | 1864 | 
| Capacidad Nominal de carga (Kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 
| Capacidad Máxima de Batería (Ah) | 400 | 600 | 600 | 
| Velocidad Máxima (Km/h) | 10 | 10 | 12.5 | 
                                     Descargar especificaciones
                                
                                    
                                Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales