Reach Alta Productividad
Toyota BT Reflex R&E series
Apiladores Reach
Toyota BT Reflex R&E series
Detalles del equipo
| Modelo | RRE140 | RRE160 | RRE180 | RRE200 | RRE250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Posición de Trabajo | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado |
| Capacidad Nominal de Carga (Kg) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Centro de Carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ancho Total (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Radio de Giro (mm) | 1557 | 1597 | 1737 | 1777 | 1837 |
| Altura del Techo (mm) | 2198 | 2198 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Largo (sin uñas) (mm) | 1252 | 1250 | 1331 | 1331 | 1502 |
Descargar especificaciones
Toyota Material Handling Mercosur
Líder mundial en equipos y soluciones para movimiento de materiales